10h - 10 km (N);
11h - 5 km
Résultats : https://www.sporkrono.fr/resultats/public/g-live.html?f=epreuves/courses-colmar/courses-dna-2018.clax
sportsregions
Le dimanche 04 nov. 2018
| 10 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 11 | TSANG-CHUN-SZE | Laurent | 32:16 | SEH | 9 | |||
| 114 | WIBERT | Juliane | 38:44 | SEF | 7 | |||
| 139 | RUNGASSAMY | Stellio | 39:30 | V3H | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 186 | LABARRE | Guillaume | 40:49 | SEH | 71 | |||
| 207 | CHADELAUD | Vincent | 41:26 | V1H | 72 | |||
| 216 | BILLY | Xavier | 41:50 | V1H | 77 | |||
| 252 | HIRTZ | Mathieu | 42:30 | SEH | 94 | |||
| 262 | MAGUIN | Thomas | 42:42 | V1H | 92 | |||
| 431 | BACH | Simon | 46:20 | SEH | 153 | |||
| 481 | REUTENAUER | Nicolas | 47:36 | V1H | 153 | |||
| 510 | AUBRY | Claire | 48:04 | ESF | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 583 | OBER | Jean-Noël | 49:28 | V2H | 96 | |||
| 884 | HOFMAN | Dominique | 56:45 | V2F | 33 | |||
| 5 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 6 | WOLF | Jean-Noel | 16:06 | SEH | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 23 | FISCHER | Arnaud | 17:38 | SEH | 13 | |||
| 32 | ABAROGE | Farida | 17:59 | SEF | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 67 | DEREGNAUCOURT | Thomas | 19:25 | CAH | 9 | |||
| 145 | DEREGNAUCOURT | Didier | 21:32 | V2H | 10 | |||
| 149 | SANGIOVANNI | Marco | 21:39 | SEH | 46 | |||
| 279 | HOFMAN | Dominique | 26:05 | V2F | 7 | |||
| 280 | OBER | Jean-Noël | 26:05 | V2H | 19 |
10h - 10 km (N);
11h - 5 km
Résultats : https://www.sporkrono.fr/resultats/public/g-live.html?f=epreuves/courses-colmar/courses-dna-2018.clax